[vc_row 0=””][vc_column][vc_column_text 0=””]
| ข้อมูลบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ | |||||||||||||||
| ตำแหน่ง | จำนวน | ระดับตำแหน่ง | ระดับการศึกษา | ||||||||||||
| ชาย | หญิง | รวม | ครูผู้ช่วย | คศ.1 | คศ.2 | คศ.3 | เอก | โท | ตรี | ต่ำ กว่า ป.ตรี |
|||||
| ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||||||||
| ๑. ผู้บริหาร | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| รวมผู้บริหาร | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| ๒. ข้าราชการครูผู้สอน | |||||||||||||||
| สาขาวิชาสามัญ | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| สาขาวิชาศิลปกรรม | |||||||||||||||
| สาขาวิชาคหกรรม | |||||||||||||||
| สาขาวิชาช่างเชื่อม | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| สาขาวิชาช่างยนต์ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| สาขาวิชาช่างไฟฟ้า | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| สาขาวิชาบัญชี | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| สาขาการโรงแรม | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| สาขาอาหารและโภชนาการ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| สาขาเพ้นท์ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| สาขาเครื่องหนัง | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| สาขาดนตรี | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| รวมข้าราชการครูผู้สอน | 16 | 9 | 25 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 13 | ||
| ๓. ข้าราชการพลเรือน | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| รวมข้าราชการพลเรือน | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| ๔. ลูกจ้างประจำ | |||||||||||||||
| งานสอน | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| นักการภารโรง | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| พนักงานขับรถ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| รวมลูกจ้างประจำ | 6 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||
| ๕. พนักงานราชการ | 0 | ||||||||||||||
| พนักงานราชการครู | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| รวมพนักงานราชการ | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| ๖. ลูกจ้างชั่วคราว | |||||||||||||||
| จนท.งานการเงิน | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| จนท.งานบัญชี | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| จนท.งานบริหารทั่วไป | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| จนท.งานพัฒนาหลักสูตร | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| จนท.งานพัสดุอาคารสถานที่ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| จนท.งานวัดผล | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| จนท.งานทะเบียน | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| จนท.งานแผนงบประมาณฯ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| จนท.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| จนท.งานแนะแนวอาชีพฯ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| จนท.งานศูนย์วิทยบริการ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| จนท.งานวิจัย | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| จนท.งานการค้า | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| จนท.ประชาสัมพันธ์ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| จนท.บุคลากร | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| จนท.งานทวิภาคี | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| แม่บ้าน | |||||||||||||||
| รวมลูกจ้างชั่วคราว | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||
| ๗. ครูจ้างสอน | |||||||||||||||
| สาขาวิชาสามัญ | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| สาขาวิชาคหกรรม | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| สาขาวิชาศิลปกรรม | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| สาขาวิชาช่างยนต์ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง | – | – | – | ||||||||||||
| สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]